PET
PET
技術(shù)參數(shù)
品名 | 基材(mm) | 膠系 | 總厚(mm) | 剝離力(g/in) | 初期力(mm) | 適用溫度(℃) |
YJG-806L | 0.036(藍)離型 | 亞克力膠 | 0.06±0.005 | >200 | 13#<100 | 0-100 |
YJG-806 | 0.036(透明)離型 | 亞克力膠 | 0.06±0.005 | >200 | 13#<100 | 0-100 |
YJG-802L | 0.036(藍)離型 | 亞克力膠 | 0.06±0.005 | >200 | 13#<100 | 0-100 |
YJG-808A | 0.036(白色)離型 | 亞克力膠 | 0.06±0.005 | >300 | 15#<100 | 0-100 |
YJG-801A-1 | 0.025(白色)不離型 | 亞克力膠 | 0.05±0.005 | >300 | 15#<100 | 0-100 |
YJG-808A-1 | 0.036(白色)不離型 | 亞克力膠 | 0.06±0.005 | >300 | 15#<100 | 0-100 |
YJG-803L-2 | 0.036(藍)離型 | 橡膠型 | 0.055±0.005 | >400 | 15#<100 | 0-100 |
本公司除了生產(chǎn)PET